お支払いは振込もしくは代引となります。
e-コレクト®に対応しておりますので、代引でお支払いの場合、現金のほか、クレジットカード、デビットカードでもお支払いいただけます。
▶▶e-コレクト®について詳しくはこちら (佐川フィナンシャルのページに飛びます。)
ご注文商品に応じて、下記の運賃(消費税込)をご負担下さい。
ご注文完了画面及びご注文確認メールには運賃は含まれておりません。
運賃やお支払い方法等は別途メールにてお知らせいたします。
代引きをご希望の方は商品、運賃に加えて下記の代引き手数料(消費税込)を
運送会社へお支払い下さい。
代 引 き 手 数 料 一 覧 表 | |||
---|---|---|---|
1万円以下 | 1万円~3万円 | 3万円~10万円 | 10万円~30万円 |
330円 | 440円 | 660円 | 1,100円 |
30万円~50万円 | 50万円~100万円 | 100万円~ | |
2,200円 | 3,300円 | 4,400円 |
運 賃 一 覧 表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地帯名称 | 九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 東海 | |
県名 |
福岡県 |
徳島県 |
鳥取県 |
滋賀県 |
富山県 |
岐阜県 |
|
サイズ | |||||||
60 | 2kg迄 | 660 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
140 | 20kg迄 | 860 | 660 | 760 | 760 | 760 | 760 |
140 | 10kg増 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
160 | 30kg迄 | 1,070 | 870 | 920 | 920 | 970 | 970 |
170 | 50kg迄 | 1,640 | 1,440 | 1,490 | 1,490 | 1,590 | 1,590 |
180 | 60kg迄 | 2,040 | 1,840 | 1,930 | 1,930 | 1,980 | 1,980 |
200 | 80kg迄 | 2,690 | 2,280 | 2,490 | 2,490 | 2,590 | 2,590 |
220 | 3,330 | 3,070 | 3,140 | 3,140 | 3,190 | 3,190 | |
240 | 4,430 | 4,230 | 4,290 | 4,290 | 4,330 | 4,330 | |
260 | 5,590 | 5,380 | 5,420 | 5,420 | 5,490 | 5,490 |
運 賃 一 覧 表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地帯名称 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
県名 |
新潟県 |
茨城県 |
宮城県 |
青森県 |
北海道 |
|
サイズ | 重量 | |||||
60 | 2kg迄 | 660 | 660 | 760 | 760 | 860 |
140 | 20kg迄 | 860 | 860 | 1,100 | 1,130 | 1,160 |
140 | 10kg増 | 360 | 360 | 460 | 510 | 560 |
160 | 30kg迄 | 1,070 | 1,070 | 1,410 | 1,490 | 1,570 |
170 | 50kg迄 | 1,740 | 1,740 | 2,290 | 2,490 | 2,690 |
180 | 60kg迄 | 2,040 | 2,040 | 2,740 | 2,990 | 3,240 |
200 | 80kg迄 | 2,690 | 2,690 | 3,590 | 3,980 | 4,290 |
220 | 3,330 | 3,330 | 4,430 | 4,870 | 5,340 | |
240 | 4,430 | 4,430 | 5,950 | 6,640 | 7,340 | |
260 | 5,590 | 5,590 | 7,580 | 8,490 | 9,390 |
※沖縄県については、別途料金を適用いたします。
※離島については、別途実費をご負担いただきます。